Wysoko na liście miast, w których kierowcy deklarowali w 2019 r. bezpieczną jazdę, znalazł się Słupsk. 65,1% zmotoryzowanych mieszkańców Słupska przyznało, że nie ma szkód w swojej historii ubezpieczenia.
Eksperci rankomat.pl opracowali listę 84 miast, które mają więcej niż 50 tys. mieszkańców. Następnie sprawdzili, jak dużo kierowców stamtąd przyznało, że w przeszłości nie spowodowało kolizji czy wypadku.
Słupsk zajął 23 miejsce
Słupsk zajął 23 miejsce. Dla porównania, najlepiej pod tym względem wypadli kierowcy z Raciborza (69,6%), Piły (68,3%) i Rybnika (68,0%). Najmniejszą bezszkodowość zadeklarowali mieszkańcy Warszawy (53,8%), Wrocławia (57,5%) i Gdańska (58,1%).
Miejsce | Miasto | % kierowców bezszkodowych | Miejsce | Miasto | % kierowców bezszkodowych |
1 | Racibórz | 69,6 | 43 | Tomaszów Maz. | 63,8 |
2 | Piła | 68,3 | 43 | Koszalin | 63,8 |
3 | Ostrowiec Św. | 68 | 43 | Częstochowa | 63,8 |
3 | Rybnik | 68 | 46 | Rzeszów | 63,6 |
5 | Nowy Sącz | 67,2 | 47 | Zabrze | 63,5 |
6 | Stalowa Wola | 66,8 | 47 | Sosnowiec | 63,5 |
7 | Bełchatów | 66,6 | 49 | Grudziądz | 63,4 |
7 | Kędzierzyn-Koźle | 66,6 | 49 | Tarnów | 63,4 |
9 | Ostrów Wlkp. | 66,3 | 51 | Pruszków | 63,3 |
10 | Piotrków Trybunalski | 66 | 51 | Stargard | 63,3 |
11 | Mysłowice | 65,9 | 51 | Inowrocław | 63,3 |
12 | Leszno | 65,7 | 54 | Elbląg | 63,2 |
13 | Piekary Śląskie | 65,6 | 55 | Zgierz | 63,1 |
13 | Ełk | 65,6 | 55 | Legnica | 63,1 |
13 | Jaworzno | 65,6 | 57 | Chorzów | 62,7 |
13 | Bytom | 65,6 | 58 | Kielce | 62,5 |
17 | Gorzów Wlkp. | 65,5 | 59 | Bielsko-Biała | 62,4 |
18 | Świdnica | 65,3 | 60 | Lubin | 62,3 |
18 | Chełm | 65,3 | 61 | Kalisz | 62,2 |
18 | Zamość | 65,3 | 62 | Łomża | 62,1 |
21 | Biała Podlaska | 65,2 | 62 | Suwałki | 62,1 |
21 | Żory | 65,2 | 62 | Katowice | 62,1 |
23 | Słupsk | 65,1 | 65 | Białystok | 61,7 |
24 | Jelenia Góra | 65 | 66 | Zielona Góra | 61,2 |
24 | Dąbrowa Górnicza | 65 | 66 | Toruń | 61,2 |
26 | Wałbrzych | 64,9 | 68 | Przemyśl | 61,1 |
27 | Mielec | 64,8 | 69 | Tczew | 61 |
28 | Płock | 64,7 | 70 | Ostrołęka | 60,9 |
29 | Świętochłowice | 64,6 | 70 | Legionowo | 60,9 |
29 | Gniezno | 64,6 | 70 | Łódź | 60,9 |
29 | Opole | 64,6 | 73 | Radom | 60,8 |
32 | Będzin | 64,5 | 73 | Poznań | 60,8 |
33 | Pabianice | 64,4 | 75 | Lublin | 60,7 |
33 | Włocławek | 64,4 | 76 | Olsztyn | 60,1 |
35 | Tarnowskie Góry | 64,3 | 76 | Szczecin | 60,1 |
35 | Siemianowice Śl. | 64,3 | 78 | Bydgoszcz | 59,7 |
35 | Gliwice | 64,3 | 79 | Kraków | 59,1 |
38 | Głogów | 64,2 | 80 | Siedlce | 58,7 |
38 | Konin | 64,2 | 81 | Gdynia | 58,2 |
38 | Jastrzębie-Zdrój | 64,2 | 82 | Gdańsk | 58,1 |
38 | Tychy | 64,2 | 83 | Wrocław | 57,5 |
42 | Ruda Śląska | 63,9 | 84 | Warszawa | 53,8 |
Drogie OC w Słupku – średnio ponad 700 zł
Okazuje się, że w Słupsku ubezpieczenie OC jest droższe niż średnia cena w kraju, która w 2019 r. wyniosła 689 zł. Słupszczanie na składkę obowiązkowego ubezpieczenia OC średnio wydawali 720 zł, czyli o 31 zł więcej niż średnia krajowa. Najmniej polisa kosztowała kierujących ze Świdnicy (655 zł), Leszna (603 zł) i Mielca (515 zł). Najwięcej płacili natomiast zmotoryzowani mieszkańcy Wrocławia (939 zł), Warszawy (890 zł) i Gdańska (889 zł).
– Towarzystwa ubezpieczeniowe kalkulując ryzyko wystąpienia kolizji, biorą pod uwagę m.in. miejsce zamieszkania kierowcy. Każde miasto jest inaczej oceniane przez ubezpieczycieli ze względu na sieć dróg, liczbę ich użytkowników czy czas spędzany przez nich w trasie. Takim sposobem kierowcy z Wrocławia, Warszawy i Gdańska płacą więcej za OC niż np. mieszkańcy Raciborza – mówi Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.
Słupszczanie najczęściej ubezpieczają VW Passata
VW Golf okazał się najpopularniejszym samochodem w województwie pomorskim. Słupszczanie z kolei najchętniej zgłaszali do ubezpieczenia OC VW Passata. Model ten znalazł się wśród 10 najpopularniejszych pojazdów osobowych w Polsce, a średnio na jego ubezpieczenie właściciele wydawali 666 zł. Tańsze było tylko ubezpieczenie Opla Astry (658 zł) i Opla Corsy (606 zł). Najwięcej za OC płacili miłośnicy samochodów BMW – Serii 3 (920 zł) i Serii 5 (906 zł).